送料について(山田陶苑-佐川急便)
東海発 [飛脚宅配便]
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 790 | 780 | 760 | 760 | 720 | 720 |
| 80 | 5 | 840 | 820 | 790 | 800 | 740 | 750 | |
| 100 | 10 | 920 | 890 | 850 | 860 | 780 | 790 | |
| 140 | 20 | 1,120 | 1,080 | 1,020 | 1,040 | 890 | 930 | |
| 160 | 30 | 1,330 | 1,270 | 1,180 | 1,210 | 1,000 | 1,070 | |
| 170 | 50 | 1,850 | 1,750 | 1,610 | 1,650 | 1,290 | 1,390 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 710 | 730 | 740 | 770 | 800 | 870 |
| 80 | 5 | 730 | 760 | 770 | 820 | 860 | 950 | |
| 100 | 10 | 760 | 810 | 830 | 890 | 970 | 1100 | |
| 140 | 20 | 860 | 970 | 990 | 1,090 | 1,220 | 1,440 | |
| 160 | 30 | 970 | 1,130 | 1,160 | 1,280 | 1,480 | 1,790 | |
| 170 | 50 | 1,220 | 1,490 | 1,560 | 1,770 | 2,110 | 2,630 |
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
| サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。


地帯区分について
| 地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 長野・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
飛脚クール便料金について
| サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 275円 |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 330円 |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 440円 |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 715円 |
- ※
- 飛脚クール便の取り扱い範囲は上記までとなります。
