送料について(ボリーナ-佐川急便)
東海発 [飛脚宅配便]
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 990 | 990 | 990 | 880 | 770 | 770 |
80 | 5 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | 1,045 | |
100 | 10 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | 1,386 | |
140 | 20 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | 1,848 | |
160 | 30 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 2,068 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 | 上限は 50kg迄 |
3,465 | 3,135 | 2,915 | 2,915 | 2,585 | 2,585 |
180 | 3,850 | 3,410 | 3,190 | 3,190 | 2,750 | 2,750 | ||
200 | 4,730 | 4,125 | 3,850 | 3,850 | 3,245 | 3,245 | ||
220 | 5,555 | 4,895 | 4,510 | 4,510 | 3,795 | 3,795 | ||
240 | 7,315 | 6,325 | 5,830 | 5,830 | 4,895 | 4,895 | ||
260 | 9,075 | 7,810 | 7,150 | 7,150 | 5,995 | 5,995 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 1,320 |
80 | 5 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,265 | 1,595 | |
100 | 10 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,606 | 1,936 | |
140 | 20 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 2,068 | 2,398 | |
160 | 30 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,288 | 2,618 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 | 上限は 50kg迄 |
2,420 | 2,695 | 3,135 | 3,190 | 3,520 | 4,455 |
180 | 2,695 | 2,915 | 3,410 | 3,520 | 3,850 | 5,005 | ||
200 | 3,245 | 3,465 | 4,180 | 4,290 | 4,785 | 6,270 | ||
220 | 3,795 | 4,070 | 4,895 | 5,060 | 5,665 | 7,535 | ||
240 | 4,895 | 5,170 | 6,380 | 6,600 | 7,425 | 10,065 | ||
260 | 5,995 | 6,325 | 7,865 | 8,140 | 9,185 | 12,595 |
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
飛脚クール便料金について
サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
---|---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 275円 |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 330円 |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 440円 |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 715円 |
- ※
- 飛脚クール便の取り扱い範囲は上記までとなります。